Klasyfikacja Końcowa Powiatów w Jeździectwie 7.05.2023r. Młodzikowo
| Miejsce | Powiat | Klasa LL | Klasa L | Klasa P | Klasa N | Razem pkt. |
| 1 | Gostyń | 10 | 25 | 28 | 28 | 91 |
| 2 | Konin | 27 | 23 | 20 | 11 | 81 |
| 3 | Śrem | 12 | 18 | 17 | 10 | 57 |
| 4 | Nowy Tomyśl | 11 | 12 | 23 | ||
| 5 | Poznań | 21 | 21 | |||
| 6 | Środa Wlkp. | 17 | 17 | |||
| 7 | Kalisz | 6 | 6 | 12 | ||
| 8/9 | Ostrów Wlkp. | 9 | 9 | |||
| 8/9 | Jarocin | 9 | 9 |






