Klasyfikacja Końcowa w Turnieju Tenisa Ziemnego w singlach mężczyzn 13-14 maja 2023 r. Solec
| Miejsce | Powiat | Punkty |
| 1 | Gniezno | 26 |
| 2 | Śrem | 24 |
| 3 | Jarocin | 23 |
| 4 | Ostrzeszów | 22 |
| 5 | Środa Wlkp. | 20 |
| 6 | Krotoszyn | 18 |
| 7 | Poznań | 16 |
| 8 | Ostrów, Września, Konin | 16 |

| Miejsce | Powiat | Punkty |
| 1 | Gniezno | 26 |
| 2 | Śrem | 24 |
| 3 | Jarocin | 23 |
| 4 | Ostrzeszów | 22 |
| 5 | Środa Wlkp. | 20 |
| 6 | Krotoszyn | 18 |
| 7 | Poznań | 16 |
| 8 | Ostrów, Września, Konin | 16 |
